施工檢查標(biāo)準(zhǔn) | 檢查次數(shù)及數(shù)量 | 質(zhì)量記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全文明、場(chǎng)地部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)是否按要求做到位,安全器具是否完好合格,有無違章指揮、違章操作,是否*按照安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 全部 | 檢查并記錄存檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、文明施工是否規(guī)范、落實(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、倉庫是否安全可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、材料擺放是否分門別類有條理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、施工場(chǎng)所是否符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有材料進(jìn)場(chǎng)必須驗(yàn)貨,檢查是否品牌、規(guī)格型號(hào)都符合設(shè)計(jì)要求,資料是否齊全(制造廠的材質(zhì)證明書); | 全部 | 檢查并記錄存檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、材料數(shù)量是否準(zhǔn)確、質(zhì)量(厚度,無裂縫、毛刺、凹陷等表面缺陷,表明拋光)是否符合要求; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、管材在焊接前,是否管帽齊全,是否被污染,管道安裝前應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部清理。 | 抽查 | 施工日志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、支架安裝是否牢固、間距等是否符合規(guī)范,橫平豎直,支架端頭留長是否統(tǒng)一、美觀,邊蓋是否齊全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、管道安裝必須橫平豎直,牢固,管道與管道之間間距一致,保持空間平行,粗管、細(xì)管有規(guī)律排布,彎頭、拐角等角度整齊劃一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、彎管器彎管,角度是否適合,管道是否變形受傷等,是否符合管道安裝規(guī)范。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、暫不能安裝的管道應(yīng)封閉管口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、管道在穿墻或者過樓板時(shí),應(yīng)加裝導(dǎo)管。導(dǎo)管長度不小于墻厚,套管內(nèi)不宜有焊縫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、切割尺寸,坡口形式和表面質(zhì)量,管道切割要用正規(guī)割刀,并用平口器平口,平口是否規(guī)范,有無切屑或其他雜質(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、焊接時(shí)有無沖吹,吹沖時(shí)間是否充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、純度為99.999%的氬氣保護(hù),組對(duì)間隙、錯(cuò)邊量、焊接工藝符合要求,自動(dòng)軌道焊參數(shù)正確; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、每天焊接前燒焊接樣品測(cè)試:全焊透、無氧化、不允許有焊渣和其他內(nèi)含物、無裂縫、氣孔、焊瘤、焊渣、咬邊等任何焊接缺陷,焊道整齊、焊波均勻、焊縫寬度一致,焊縫的波紋圓弧線清楚,內(nèi)外焊縫平整光滑,焊樣標(biāo)注日期并保存。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、焊接后,每一道焊縫都必須鏡檢,表面處理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、特殊管道施工,必須按照相關(guān)特殊規(guī)范要求檢查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、焊接位置便于施焊和檢驗(yàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、卡套、VCR、NPT、法蘭等接頭是否規(guī)范、緊固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、所有閥件安裝,必須確定方向不得裝反了,壓力參數(shù)吻合,閥門與管道以法蘭或螺紋方式連接時(shí),閥門應(yīng)在關(guān)閉狀態(tài)下安裝,現(xiàn)場(chǎng)安裝末端的球閥要進(jìn)行封口處理以免進(jìn)灰塵。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、無特殊要求的,所有閥件安裝必須按照規(guī)范,方便操作,留有充足的操作空間。二級(jí)面板上的減壓閥,離地面1.6米,面板下端距離地面1.3米左右;氣瓶間的(切換器、匯流排)閥距離地面1.65米;功能柱內(nèi),減壓閥距離地面1.5米; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、所有標(biāo)識(shí)粘貼必須牢固、整齊,朝向方便查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、所有報(bào)警器、探頭等必須按照相應(yīng)型號(hào)的規(guī)范安裝,安裝牢固,方便監(jiān)控、檢測(cè)。所有接線要符合規(guī)范,按線色規(guī)范接線,接線必須緊固、無毛刺、無虛接、無短路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、施工結(jié)束后,必須對(duì)所有管道進(jìn)行吹掃保壓,按規(guī)范保證管道內(nèi)潔凈度、強(qiáng)度性、嚴(yán)密性全部達(dá)標(biāo)
|